Participe no Fórum da Estupe |
|
| Para as questões aqui não contempladas, pode colocá-las por email enviando-nos um "print screen" do erro ou o ficheiro em questão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tópicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robot Structural Analysis Vs Sistema Operativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalação / Gestão de Licenças / Chaves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subscrição / Administração de Licenças | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enformados a Frio (Thin Walled Sections) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robot Structural Analysis Vs Sistema Operativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problemas com a Placa Gráfica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Instalei o programa em duas máquinas, numa com Windows XP e noutra com Vista. No XP está tudo bem mas no Vista enquanto estou a mexer com a imagem (Zoom, Pam, ou outros) aparece o ecrã normal mas quando paro fica com a aparência da imagem abaixo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ir ao menu iniciar ==> Todos os programas (ou programas) ==> RSA ==> Tools (ferramentas) ==> RSA sem modo Open GL, iniciar RSA sem modo Open GL, Funciona melhor? Se sim, ir a "iniciar", "Painel de controlo", clicar em "Visualização", no separador "Definições" clicar no botão "Avançadas", no separador "Resolução de problemas", tem um cursor para a acelaração do hardware, ponha-o perto de "nenhum". Faça "Aplicar", e depois "ok". Reenicie o RSA. Se não, pode experimentar: - tirar o visto do quadrado "Display Acceleration", em: Tools/Préférences, clique em "General Parameters", ai tem um quadradinho com um visto em "Display Acceleration", tire o visto do quadrado, clique no ok, feche e reenicie o RSA. - actualizar os drivers da placa grafica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalação / Gestão de Licenças / Chaves |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robot Millennium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Como reprogramar a minha chave monoposto? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Como reprogramar a minha chave de rede? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Como faço uma Instalação em rede? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Recebi um ficheiro pmn, como utilizo? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autodesk Robot Structural Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Instruções de Instalação (em ingles) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 . Instalação e Configuração SIMPLIFICADA de licenças de REDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Como transferir a protecção do software Autodesk de um computador para outro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Como combinar ficheiros de licenças de rede Autodesk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subscrição / Administração de Licenças | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Licenças Home Use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Licença Home Use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Subscription Center, para aceder aos procedimentos do Home Use, tem de aceder ao Contract Administration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enformados a Frio (Thin Walled Sections) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguem algumas pergunta - resposta frequentes no que diz respeito a secções enformadas a frio e ao seu dimensionamento no RSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. É possível dimensionar secções enformadas a frio rectangulares / quadradas de acordo com o EC3? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. É possível dimensionar perfis AISI de acordo com ANSI/AISC 360-05 (como elementos enformados a frio)? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. E de acordo com o EC3 como elementos enformados a frio? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Se a secção que quero desenhar não estiver numa das bases de dados de enformados a frio, devo adiciona-la numa base de dados similar para poder desenha-la correctamente? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Posso importar uma secção de enformados a frio do modulo “section definition”, e esperar que seja correctamente calculado? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipos de Enformados a Frio (Thin Walled types) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

